Os facilitamos esta tabla para que tengáis una orientación, aunque os recordamos que nos adaptamos al bebé para su mayor comodidad.
Tabla Perímetro Craneal.
Meses Niño Niña
R N * 35,4 34,6
1 37,8 37,0
2 39,8 38,7
3 41,4 40,2
4 42,6 41,2
5 43,6 42,2
6 44,4 43,0
7 45,1 43,8
8 45,7 44,3
9 46,2 44,8
10 46,6 45,3
11 47,0 45,6
12 47,2 46,0
24 49,2 48,2
*Recién Nacido
No hay comentarios:
Publicar un comentario